Opis
| LP | Opis | Indeks | Ilość | Cena Netto/szt. | Cena Netto | Cena Brutto | VAT |
| 1 | Kadłub zbiornika paliwa 150L | 6510160914 | 1 | ||||
| 2 | Zbiornik oleju hydraulicznego | 6510160691 | 1 | ||||
| 3 | Resor paraboliczny | 1020652720111 | 1 | ||||
| 4 | Ogranicznik prądu LVI/05 490mA | 1021029697995 | 2 | ||||
| 5 | Infomoduł ABS | 1021135819234 | 1 | ||||
| 6 | LAMPA TYLNA NOTEK | 1021135411536 | 2 | ||||
| 7 | Odłącznik zdalny, wysokoprądow | 1021029697988 | 1 | ||||
| 8 | Koło tarczowe CPK kpl. | 6510290482 | 1 | ||||
| 9 | STEROWNIK LAMP SUFITOWYCH | 1021135818550 | 2 | ||||
| 10 | Impulsowy stabilizator napięci | 1021135818851 | 2 | ||||
| 11 | WZMACNIACZ SYGNALU | 1021135819316 | 2 | ||||
| 12 | Wkładka BEADLOCK Q7 ALL G45 | 1021371660092 | 2 | ||||
| 13 | Adaptacja przewodu fi60 | 6510132690 | 2 | ||||
| 14 | DMUCHAWA | 1020874224040 | 1 | ||||
| 15 | RDZEN SKRAPLACZA | 1020874224038 | 2 | ||||
| 16 | DWUFUNCYJNY WYMIENNIK CIEPLA | 1020874224037 | 1 | ||||
| 17 | Blok sterowniczy | 1021029692651 | 2 | ||||
| 18 | Pompa zębata NPH-43-ISO-LEFT | 1020876111007 | 2 | ||||
| 19 | Ramię kierownicze | 4510140476 | 2 | ||||
| 20 | Rura ssąca I kpl | 6510263547 | 2 | ||||
| 21 | RURA SSACA II KPL | 6510263551 | 2 | ||||
| 22 | Sworzeń 201351-4601 | 1021029691888 | 2 | ||||
| 23 | Koło linowe nawrotne 906260-30 | 1021029691889 | 1 | ||||
| 24 | Drążek kpl | 6510120370 | 2 | ||||
| 25 | MECHANIZM LINKOWY ZMIANY BIEGO | 1021029620540 | 2 | ||||
| 26 | Szyba przednia prawa | 1021529156048 | 2 | ||||
| 27 | Odbój kpl. | 6510031667 | 2 | ||||
| 28 | ADAPTACJA CZUJNIKA POZIOMU PAL | 6510160889 | 2 | ||||
| 29 | Adaptacja zbiornika spryskiwac | 4516115024 | 2 | ||||
| 30 | Pompa zintegrowana | 1021029698295 | 2 | ||||
| 31 | USZCZELNIENIE E75504124 | 1000719711345 | 4 | ||||
| 32 | Pompa tłokowa ręczna PPK-4.00- | 1020876121006 | 2 | ||||
| 33 | Pompa podnoszenia – opuszczani | 1020876121007 | 1 | ||||
| 34 | Nurnik hydrauliczny NH-50/36-1 | 1020876332007 | 1 | ||||
| 35 | ZAWOR KPL ZE STEROWANIEM | 6316181598 | 2 | ||||
| 36 | PASY BEZWLADN.SIEDZ.KIEROWCY | 1021029500744 | 2 |
| 1 | Wentylator kpl. | 1021029650130 | 1 |
| 2 | Przewód fi50 -uk.chlod.wody | 1021373129262 | 2 |
| 3 | PRZEWOD FI 89 – UK.CHLOD.POW. | 1021373129263 | 2 |
| 4 | PRZEWOD FI 85 – UK.CHLOD.POW. | 1021373129264 | 2 |
| 5 | PRZEWOD FI 76 – UK.CHLOD.POW. | 1021373129265 | 2 |
| 6 | KOMPRESOR | 1000719710402 | 1 |
| 7 | OBROTOMIERZ 0-3000 OBR/MIN | 1020943342019 | 2 |








